您好,欢迎登陆泊头市润科环保机械设备有限公司网站,润科环保多年专注各种输送设备及除尘配件的生产和开发,虔诚期待您的来电或来厂洽谈!
电话:0317-8176777
传真:0317-8176766
销售电话:13832770199(常经理)
     13582479444(王经理)
公司QQ:2422757714
邮箱:btrkhb@126.com
网址:www.btrkhb.com
地址:泊头市四营开发区
YCD-HX型星型卸料器

YCD-HX型星型卸料器

YCD-HX型星型卸料器的详细信息:

YCD-HX型星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。

YCD-HX型星型卸料器的性能:

1、结构紧凑,造型美观,使用方便。

2、运转平稳,噪音低。

3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。

4、本公司也可按用户要求设计制造。(支架联轴器皮带链条传动)

5、本产品采用00号减速机润滑脂,请定期检查,加油。

YCD-HX型星型卸料器的技术参数:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B A1 B1 H N-Φ
2型 2立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ200 Φ150 200 240 870 8-Φ11
4型 4立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ240 Φ180 230 280 910 8-Φ13
6型 6立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ260 Φ200 250 300 930 8-Φ13
8型 8立升/转 XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ280 Φ220 270 320 995 8-Φ13
10型 10立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ300 Φ240 290 340 1030 8-Φ15
12型 12立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ320 Φ260 310 360 1050 8-Φ15
14型 14立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ340 Φ280 330 380 1070 8-Φ18
16型 16立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ360 Φ300 350 400 1090 8-Φ18
18型? 18立升/转 XLD3-59-1.5 ?24 ≤280 210 Φ380 Φ320 370 420 1140 8-Φ18
?20型 20立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ400 Φ340 390 440 1160 8-Φ18
?26型 26立升/转 XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ460 Φ400 450 520 1260 8-Φ18
?30型 30立升/转 XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ500 Φ440 490 560 1335 8-Φ18
40型 40立升/转 XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ560 Φ480 550 620 1470 16-Φ18
60型 60立升/转 XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ610 Φ500 6610 680 1500 16-Φ18
80型 80立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ620 Φ540 620 720 1580 16-Φ18
100型 100立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ680 Φ600 680 800 1700 16-Φ18
250型 250立升/转 XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 860×700 1000
Copyright © 2015-2016 泊头市润科环保机械设备有限公司 www.btrkhb.com all rights reserved
电话:0317-8176777 传真:0317-8176766 销售电话:13832770199(常经理) 13582479444(王经理)
邮箱:btrkhb@126.com 公司QQ:2422757714 地址:泊头市四营开发区 冀ICP备2020024623号-1